Celkový počet gólů
137 | Hradecký Jan |
121 | Kuric Jan st. |
111 | Hradecký Jiří ing. |
98 | Krča Karel |
98 | Regina Tomáš st. |
83 | Regina Viliam |
76 | Stránský Jan |
74 | Hanyk Vlastislav |
66 | Adam Pavel |
61 | Koblížek Roman |
54 | Kult Jiří ml. |
53 | Macháček Libor |
46 | Němeček Jan |
46 | Vlček Štěpán |
41 | Maňuch Zdeněk |
39 | Ševčuk Jaroslav st. |
35 | Cvejn Leoš |
35 | Demuth Jaroslav |
35 | Sameš Vojtěch |
34 | Dvořák Miloš st. |
30 | Med Jiří |
30 | Šprinc Jiří st. |
29 | Romančák Jan |
28 | Regina Tomáš ml. |
27 | Mihalík Jaroslav |
24 | Erlebach David |
23 | Sochor Jan |
22 | Bodo Štefan |
21 | Brát David |
21 | Celba Miroslav |
21 | Krudenc David |
20 | Dubský Zdeněk |
20 | Pelcl Martin |
19 | Doležal Petr |
19 | Hejna Miroslav |
19 | Pokorný Ivan |
19 | Prokop Zdeněk |
19 | Sapár Michal |
18 | Dvořák Michal |
18 | Kašpar Stanislav |
18 | Kysilko Václav |
18 | Ševčuk Jaroslav |
18 | Trejbal Radek |
17 | Haider Miroslav |
17 | Pejřimovský Jiří |
16 | Plocha Lukáš |
15 | Chmelka Karel |
14 | Herrmann Tomáš |
14 | Janíček Michal |
14 | Nosek Miroslav |
13 | Formánek Zdeněk |
13 | Štezer Vít |
13 | Zieminski Darius |
12 | Vambera Milan |
12 | Zadražil Jiří |
11 | Demtuh Patrik |
11 | Hůlek Zdeněk |
11 | Javůrek Petr |
11 | Kučera Jaroslav |
11 | Plšek Marek |
11 | Pour Aleš ml. |
11 | Řehák Martin |
11 | Samek Jaroslav |
10 | Pospíšil Tomáš |
9 | Havlina Tomáš ml. |
9 | Pour Richard |
8 | Havlík Ervín |
8 | Horák Stanislav |
8 | Kozák Vojtěch |
8 | Němec Michal |
8 | Uiberlay Michal |
7 | Hainiš Milan |
7 | Kopecký Jaroslav |
7 | Medulič |
7 | Široký Josef |
7 | Stránský Jaroslav |
6 | Dewat Otto |
6 | Hlaváček Petr |
6 | Kobos Michal |
6 | Křižan Kamil |
5 | Borkovec Karel |
5 | Hromádko Radovan |
5 | Skuhravý Tomáš |
5 | Štěp Václav |
5 | Trýzna Martin |
5 | Vorel Jiří st. |
4 | Boček Jan |
4 | Fiedler Richard |
4 | Kopecký Tomáš |
4 | Peška Tomáš |
4 | Pour Jan |
4 | Rančák Zdeněk |
4 | Šimera Tomáš |
4 | Trojánek Petr |
4 | Vetecha Josef |
3 | Celba Dominik |
3 | Dvořák Miloš ml. |
3 | Hainiš Jan |
3 | Hanuš Václav |
3 | Horák Josef |
3 | Hradecký Jiří ml. |
3 | Hůlek František |
3 | Kosour |
3 | Kubeček Hubert |
3 | Machata Petr |
3 | Pour Oldřich |
3 | Radimský Kevin |
3 | Runkas Ladislav |
3 | Šafář Zdeněk |
3 | Skalický Marek |
3 | Souček Miloš |
3 | Vejchoda Radek |
3 | Vítek Vilém |
3 | Vlček Petr |
3 | Vlček Robert |
2 | Adamů Milan |
2 | Bartusik Artur |
2 | Černík Josef |
2 | Čtvrtečka Aleš |
2 | Havlina Daniel |
2 | Koch Vladimír |
2 | Kotala Jan |
2 | Kováč David |
2 | Kratzer Zdeněk |
2 | Křen Jan |
2 | Kult Jiří st. |
2 | Le Duc Tuyen |
2 | Minařík Josef |
2 | Nekvinda Alexandr |
2 | Pavliš Filip |
2 | Polák Jiří |
2 | Purman Vladimír |
2 | Říha František |
2 | Solnička David |
2 | Stehlík Michal |
2 | Straka Jiří |
2 | Vőrős Josef |
2 | Vtípil Jan |
2 | Vyhlíd Ladislav |
2 | Zengler Josef |
1 | Bernasinski David |
1 | Budiš Josef |
1 | Dalibor Milan |
1 | Dobiášovský |
1 | Eis Václav |
1 | Fiala Karel |
1 | Havlina Jaroslav |
1 | Honek Vlastimil |
1 | Hruška Roman |
1 | Jirkovský Pavel |
1 | Jíška Libor |
1 | Kabeláč Karel |
1 | Kábrt Ivo |
1 | Kubišta Adam |
1 | Kuric Jan ml. |
1 | Losenický Dušan |
1 | Nevařil Daniel |
1 | Odl Miloš |
1 | Pour Ivan |
1 | Rehák Ivan |
1 | Sapár Jan |
1 | Vaškovič |
1 | Voráček Boh. |
1 | Vorel Jiří ml. |
2429 | Celkem nastříleno gólů |
---|
Aktivní hráči klubu jsou v tabulce zvýrazněni tučně.
Aktualizováno dne 30. 06. 2023