Rozpis utkání
9. liga - Okresní soutěž mužů - OFS Trutnov
Datum | Čas | Kdo s kým | Podzim | Jaro |
---|---|---|---|---|
10.08.24 so. | 14:00 | SK Janské Lázně - TJ Jiskra Bohuslavice | 2:2 (0:2) | |
18.08.24 ne. | 14:00 | Lampertice/Žacléř B - SK Janské Lázně | 1:2 (0:0) | |
24.08.24 so. | 14:00 | SK Janské Lázně - TJ Jiskra Horní Maršov | 1:0 (0:0) | |
31.08.24 so. | 14:00 | SK Janské Lázně - TJ Sokol Kunčice n./L. | 4:0 (1:0) | |
08.09.24 ne. | 14:00 | Jiskra Kuks - SK Janské Lázně | 3:1 (1:0) | |
21.09.24 so. | 16:30 | TJ Jiskra Podhůří - SK Janské Lázně | 5:0 (1:0) | |
25.09.24 st. | 16:30 | SK Janské Lázně - TJ Sokol Starý Rokytník | 3:2 (1:0) | |
28.09.24 so. | 13:30 | SK Janské Lázně - TJ Sokol Malé Svatoňovice | 3:1 (1:0) | |
06.10.24 ne. | 16:00 | FK Dolní Kalná B - SK Janské Lázně | 2:3 (1:0) | |
12.10.24 so. | 13:00 | SK Janské Lázně - FK Mostek | 5:2 (4:1) | |
20.10.24 ne. | 15:30 | FK Baník Radvanice v Č. - SK Janské Lázně | 0:1 (0:0) | |
26.10.24 so. | 11:30 | SK Janské Lázně - Prosečné/Hostinné B | 4:0 (1:0) | |
02.11.24 so. | 14:00 | TJ Sokol Černý Důl - SK Janské Lázně | 2:1 (1:0) | |
09.11.24 so. | 11:00 | SK Janské Lázně - TJ Bernartice | 3:0 kontum. | |
29.03.25 so. | 13:00 | TJ Jiskra Libeč - SK Janské Lázně | 3:5 (0:2) | |
06.04.25 ne. | 16:30 | TJ Jiskra Bohuslavice n./Ú. - SK Janské Lázně | 4:1 (1:0) | |
12.04.25 so. | 13:30 | SK Janské Lázně - Lampertice/Žacléř B | 1:0 (1:0) | |
20.04.25 ne. | 14:00 | Jiskra Horní Maršov - SK Janské Lázně | 0:5 (0:2) | |
27.04.25 ne. | 17:00 | TJ Sokol Kunčice n./L. - SK Janské Lázně | 0:2 (0:1) | |
03.05.25 so. | 14:00 | SK Janské Lázně - Jiskra Kuks | 6:0 (2:0) | |
11.05.25 ne. | 14:00 | TJ Sokol Starý Rokytník - SK Janské Lázně | 2:4 (0:3) | |
17.05.25 so. | 14:00 | SK Janské Lázně - TJ Jiskra Podhůří | 1:0 (0:0) | |
25.05.25 ne. | 14:00 | TJ Sokol Malé Svatoňovice - SK Janské Lázně | 5:2 (1:1) | |
31.05.25 so. | 14:00 | SK Janské Lázně - FK Dolní Kalná B | 9:2 (6:1) | |
07.06.25 so. | 14:00 | FK Mostek - SK Janské Lázně | 5:2 (2:0) | |
14.06.25 so. | 14:00 | SK Janské Lázně - Baník Radvanice v Č. | 1:0 (0:0) |
Pohár OFS Trutnov
Datum | Čas | Kdo s kým | Podzim | Jaro |
---|---|---|---|---|
04.08.24 ne. | 17:00 | SK Janské Lázně - TJ Baník Rtyně v Podrkonoší | 0:4 (0:2) |