Rekapitulace sezony
Okresní soutěž mužů OFS Trutnov - podzim
Skupina "VÝCHOD" - OS - podzim - o umístění | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Spartak Pilníkov | |||||||||
2. | SK Janské Lázně | |||||||||
3. | TJ Sokol Malé Svatoňovice | |||||||||
4. | Lampertice/Žacléř B | |||||||||
5. | TJ Jiskra Horní Maršov | |||||||||
6. | TJ Sokol Starý Rokytník | |||||||||
7. | FK Baník Radvanice v Č. | |||||||||
8. | Jiskra Bernartice | |||||||||
Podzim | ||||||||||
Doma | ||||||||||
Venku |
V OS mužů vytvořeny 2 skupiny po 8 družstvech regionálně, na jaře 1.-4.družstvo z každé skupiny o postup, 5.-8. družstvo z každé skupiny o umístění. Družstva si budou do jara přenášet bonusové body 3, 2, 1, 0 bodů podle umístění po podzimní části.
Janské Lázně hrají na podzim ve skupině "východ".
Kozák Vojtěch | 1 149 min. | 91 % |
Sameš Vojtěch | 1 022 min. | 81 % |
Regina Tomáš ml. | 1 016 min. | 81 % |
Kraus Jakub | 990 min. | 79 % |
Plšek Marek | 990 min. | 79 % |
Sapár Michal | 990 min. | 79 % |
Mihalík Jaroslav | 859 min. | 68 % |
Pospíšil Tomáš | 810 min. | 64 % |
Pour Aleš | 766 min. | 61 % |
Borkovec Karel | 648 min. | 51 % |
Hradecký Jan | 632 min. | 50 % |
Pour Richard | 518 min. | 41 % |
Pour Jan | 497 min. | 39 % |
Maňuch Zdeněk | 488 min. | 39 % |
Celba Dominik | 375 min. | 30 % |
Macháček Libor | 286 min. | 23 % |
Havlina Tomáš | 244 min. | 19 % |
Le Duc Tuyen | 243 min. | 19 % |
Hlaváček Petr | 113 min. | 9 % |
Hudrlík Jakub | 113 min. | 9 % |
Trýzna Martin | 63 min. | 5 % |
Vorel Jiří ml. | 13 min. | 1 % |
Střelci branek
Mistrovsky
Maňuch Zdeněk | 12 |
Regina Tomáš ml. | 9 |
Pour Richard | 7 |
Sapár Michal | 4 |
Plšek Marek, Pospíšil Tomáš, Pour Aleš | 3 |
Pour Jan, Sameš Vojtěch, Uiberlay Michal, vlastní | 2 |
Celba Dominik, Havlina Tomáš, Hlaváček Petr, Hradecký Jan ml., Kozák Vojtěch, Le Duc Tuyen, Macháček Libor, Mihalík Jaroslav | 1 |
Přátelsky a pohárově
Pour Aleš | 1 |
SOUPISKA týmu mužů v sezóně 2022 – 2023
Brankář - Hudrlík Jakub, Kraus Jakub
Hráči: Borkovec Karel, Celba Dominik, Havlina Daniel, Hlaváček Petr, Hlaváček Štěpán, Hradecký Jan, Kozák Vojtěch, Macháček Libor, Maňuch Zdeněk, Mihalík Jaroslav, Peter Le Duc, Plšek Marek, Pospíšil Tomáš, Pour Richard, Pour Aleš, Pour Jan, Regina Tomáš ml., Sameš Vojtěch, Sapár Michal, Trýzna Martin
Trenér - Sapár Jan
Asistent trenéra - Libor Macháček
Vedoucí mužstva - Janovec Petr
Okresní pohár OFS Trutnov
Střelci branek
Mistrovsky
Sameš Vojtěch | 1 |